- Điểm
- 70,606
Operation Breakdown và SMV là gì?
Phân tích chi tiết (breakdown) là danh sách các yếu tố cấu thành nội dung của một công việc. Một sản phẩm may mặc được sản xuất bởi nhiều công việc may và các công việc không liên quan đến may. Các công việc hoặc hoạt động tham gia vào việc làm ra một sản phẩm may mặc được gọi là các thao tác (operations). Khi phân tích chi tiết một sản phẩm may mặc, bạn đang ghi lại tất cả các bộ phận và tất cả các thao tác theo thứ tự, liên tiếp nhau, tạo nên toàn bộ sản phẩm và tuân theo trình tự quy trình. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng, phương pháp lập danh sách các thao tác theo trình tự được gọi là phân tích thao tác (operation breakdown ).
SMV là viết tắt của Standard Minute Value (Giá trị phút tiêu chuẩn). Đây là một đơn vị đo thời gian được xác định trước, dùng để ước tính thời gian cần thiết để thực hiện một thao tác hoặc nhiệm vụ cụ thể. SMV là một công cụ phổ biến giữa các thương hiệu thời trang và nhà sản xuất trong các cuộc thảo luận về chi phí, thời gian và năng lực sản xuất.
Quần dài, hay còn gọi là quần tây, là một loại trang phục che phủ phần dưới cơ thể, cụ thể là từ thắt lưng đến mắt cá chân. Cả nam và nữ đều mặc quần dài. Quần dài là một sản phẩm được sản xuất rất phổ biến trong ngành may mặc dệt kim. Nói chung, nó được làm từ vải nỉ hoặc vải jersey đơn, một loại vải phổ biến trong thời đại ngày nay. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích về quy trình sản xuất và giá trị thị trường của một chiếc quần dài với các dữ liệu cụ thể.
Phân tích hoạt động và giá trị thị trường của một chiếc quần:
| Số thứ tự | Mô tả hoạt động | Loại máy M/C | SMV |
| Đằng trước | |||
| 1 | Đối mặt với OL | 013 | 0,350 |
| 2 | Phần gắn mặt trước vào túi | SN | 0,450 |
| 3 | Túi có khóa kéo | SN | 0,550 |
| 4 | Gấp mép và may đường chỉ nổi trên túi. | SN | 0,500 |
| 5 | Dấu hiệu túi và phần gắn phía trước | SN | 0,600 |
| 6 | Cắt tỉa và xoay | HLP | 0,400 |
| 7 | Đường may trên cùng | DN | 0,550 |
| 8 | Mũi khâu giả | SN | 0,500 |
| 9 | Chạy đà bên trong và sẵn sàng | 013 | 0,350 |
| 10 | Khóa kéo để gắn vào cánh | SN | 0,450 |
| 11 | Bên trong phần gắn ruồi | SN | 0,400 |
| 12 | Khóa kéo | SN | 0,450 |
| 13 | Móc cài J fly và đường may trên cùng | SN | 0,550 |
| 14 | mũi khâu chữ J | DN | 0,450 |
| 15 | Bộ phận nâng phía trước | 015 | 0,400 |
| 16 | Khóa ghim | BARTACK | 0,100 |
| 17 | Kiểm tra và điều chỉnh FR | HLP | 0,450 |
| W/B | |||
| 18 | Khớp W/B | SN | 0,350 |
| 19 | bàn ủi WB | HLP | 0,450 |
| 20 | mũi khâu chạy WB | SN | 0,600 |
| 21 | Cắt tỉa và xoay | HLP | 0,400 |
| 22 | Sẵn sàng vòng lặp | FL | 0,350 |
| 23 | Đánh dấu và cắt tỉa | HLP | 0,450 |
| Mặt sau | |||
| 24 | Mũi khâu chiết eo | SN | 0,450 |
| 25 | Gắn viền | DN | 0,500 |
| 26 | Túi phụ | SN | 0,450 |
| 27 | Cắt khía và xoay | HLP | 0,60 |
| 28 | Đường may bên | SN | 0,65 |
| 29 | Vết sưng đóng | SN | 0,45 |
| 30 | Đường khâu mép dưới | SN | 0,65 |
| 31 | Túi có khóa kéo | SN | 0,60 |
| 32 | Đường may trên cùng của túi | SN | 0,55 |
| 33 | Đường khâu viền trên | SN | 0,650 |
| 34 | BK rise | 01.5 | 0,45 |
| 35 | Cắt tỉa và kiểm tra | HLP | 0,45 |
| Cuộc họp | |||
| 36 | Bộ phận gắn FR và BK (bên hông) | 01.5 | 0,750 |
| 37 | Chiều dài ống quần | 01.5 | 0,700 |
| 38 | Móc nối | SN | 0,650 |
| 39 | WB và thân máy không được thiết lập | HLP | 0,450 |
| 40 | Tệp đính kèm WB | SN | 0,600 |
| 41 | WB hoàn thành | SN | 1.000 |
| 42 | Kết thúc vòng lặp | SN | 0,700 |
| 43 | Mũi khâu chặn trên vòng lặp | BARTACK | 1.10 |
| 44 | Viền dưới | SN | 0,800 |
| 45 | Móc cài và khuy cài | Đặc biệt | 0,500 |
| 46 | khuy cài túi sau | Cử nhân | 0.260 |
| 47 | đường may khuy | BH | 0.260 |
| 48 | Cắt tỉa và kiểm tra | HLP | 2.00 |
Tài liệu tham khảo:
- Công nghệ sản xuất hàng may mặc của T. Karthik, P. Ganesan và D. Gopalakrishnan
- Thực hành kinh doanh và quản lý hàng may mặc của kỹ sư Md. Faruk Hosen
- Kỹ thuật Công nghiệp trong Sản xuất May mặc - Tác giả: V. Ramesh Babu