- Điểm
- 28,902
SHEET 1 – THÔNG TIN ĐƠN HÀNG (ORDER MASTER)
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | Order No |
| B | Khách hàng |
| C | Mã hàng |
| D | Tên sản phẩm |
| E | Số lượng |
| F | Ngày nhận đơn |
| G | Ngày giao hàng |
| H | Merchandiser |
| I | Tình trạng đơn |
| J | Ghi chú |
SHEET 2 – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (PRODUCTION PLAN)
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | Order No |
| B | Công đoạn |
| C | Ngày bắt đầu |
| D | Ngày kết thúc |
| E | Sản lượng kế hoạch |
| F | Sản lượng thực tế |
| G | Tiến độ |
| H | Ghi chú |
SHEET 3 – NGUYÊN PHỤ LIỆU (MATERIAL TRACKING)
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | Order No |
| B | Loại NPL |
| C | Mã NPL |
| D | Số lượng yêu cầu |
| E | Số lượng đã nhận |
| F | Ngày cần |
| G | Trạng thái |
| H | Nhà cung cấp |
SHEET 4 – CHẤT LƯỢNG (QC / QUALITY)
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | Order No |
| B | Công đoạn |
| C | Ngày kiểm |
| D | SL kiểm |
| E | SL lỗi |
| F | Tỷ lệ lỗi |
| G | Kết luận |
SHEET 5 – GIAO HÀNG (SHIPMENT)
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | Order No |
| B | Ngày xuất |
| C | Số lượng giao |
| D | Phương thức |
| E | Số cont |
| F | Tình trạng |
SHEET 6 – TỔNG HỢP DASHBOARD (QUAN TRỌNG)
Dùng Pivot Table + Conditional FormattingChỉ số nên có
- Tổng số đơn
- Đơn đang sản xuất
- Đơn trễ tiến độ
- % đơn hoàn thành đúng hạn